Last Report | Debris Dams Location |
Precip (last hr) |
Flow (cfs) |
Elev (ft-msl) |
Storage (cu yd) |
Inflow (cfs) |
Outflow (cfs) |
|
Date | Time | |||||||
Hansen Basin | ||||||||
15Feb | 0415 | Haines Cnyn-abv Hansen | None | 2182.25 | None | -M- | --- | |
Last Report | Location | Precip (last hr) |
Flow (cfs) |
Elev (ft-msl) |
Storage (ac-ft) |
Inflow (cfs) |
Outflow (cfs) |
|
Date | Time | |||||||
Sepulveda Basin | ||||||||
None | None | Chatsworth-abv Sepulveda | None | |||||
14Feb | 2100 | Woodland Hills-abv Sepulveda | 0.0 | |||||
None | None | San Fernando PH-abv Sepulveda | None | |||||
14Feb | 2100 | Sepulveda | 0.0 | 681.59 | 191 | -M- | 6682 | |
14Feb | 2100 | Sepulveda DS-LAR | 127 | |||||
Hansen Basin | ||||||||
None | None | Chilao FS-abv Hansen | None | |||||
13Feb | 0600 | Lopez | 1254.0 | 0 | -M- | 0 | ||
14Feb | 2000 | Hansen | None | 994.36 | None | -M- | --- | |
14Feb | 2000 | Hansen DS-Tujunga W | 0 | |||||
Los Angeles River | ||||||||
None | None | Childs Canyon-LAR nr Glendale | None | |||||
14Feb | 2100 | Sepulveda DS-LAR | 127 | |||||
14Feb | 2100 | Tujunga Ave-LAR blw Tujunga W | 167 | |||||
14Feb | 2030 | Verdugo W-at LAR abv Arroyo Seco | 32 | |||||
14Feb | 2015 | Pasadena-Arroyo Seco | 57 | |||||
None | None | Firestone Blvd-LAR abv Rio Hondo | None | |||||
14Feb | 2030 | Stewart and Gray-Rio Hondo blw WN | 32 | |||||
14Feb | 2030 | Compton Ck-at Lower LAR | 10 | |||||
14Feb | 2100 | Wardlow-LAR at Long Beach | 0.0 | 20772 | ||||
Santa Fe Basin | ||||||||
None | None | Crystal Lake-abv Santa Fe | None | |||||
None | None | Opids Camp-abv Santa Fe | None | |||||
14Feb | 2100 | Santa Fe | 0.0 | 436.84 | 108 | -M- | 85 | |
14Feb | 2015 | Santa Fe DS-SGR | 0 | |||||
Upstream of Whittier Narrows | ||||||||
14Feb | 2030 | Big Dalton W-abv WN San Gabriel | 29 | |||||
14Feb | 2030 | Walnut Ck-abv WN San Gabriel | 29 | |||||
14Feb | 2030 | Peck Rd-SGR abv WN | 175 | |||||
14Feb | 2000 | Garvey Ave-Rio Hondo abv WN | 54 | |||||
14Feb | 2000 | Alhambra W-abv WN Rio Hondo | 376 | |||||
None | None | Sierra Madre-abv WN Rio Hondo | None | |||||
None | None | San Dimas-abv WN San Gabriel | None | |||||
None | None | Baseyard-abv WN San Gabriel | None | |||||
Last Report | Location | Precip (last hr) |
Flow (cfs) |
Elev (ft-msl) |
Storage (ac-ft) |
Inflow (cfs) |
Outflow (cfs) |
|
Date | Time | |||||||
Whittier Narrows Rio Hondo | WN Rio Hondo: Location not found | |||||||
14Feb | 1930 | Beverly Blvd-Rio Hondo blw WN | 701 | |||||
14Feb | 2030 | Stewart and Gray-Rio Hondo blw WN | 32 | |||||
None | None | Firestone Blvd-LAR abv Rio Hondo | None | |||||
14Feb | 2100 | Wardlow-LAR at Long Beach | 0.0 | 20772 | ||||
Whittier Narrows San Gabriel | ||||||||
14Feb | 2100 | WN San Gabriel | 0.0 | 201.96 | 16 | -M- | 251 | |
14Feb | 2000 | Parkway-SGR blw WN | 207 | |||||
14Feb | 2030 | Florence Ave-SGR in Downey | 1 | |||||
14Feb | 2030 | Spring St-SGR in Long Beach | 75 | |||||
14Feb | 2030 | Coyote Ck-at Lower SGR | 92 | |||||
Brea Dam | ||||||||
14Feb | 2000 | Brea | None | 208.85 | 0 | -M- | --- | |
14Feb | 1000 | Brea DS-Brea Ck | 41 | |||||
14Feb | 0515 | Dale St-Brea Ck blw Brea | 90 | |||||
Fullerton Dam | ||||||||
14Feb | 1945 | Fullerton | None | 261.17 | 0 | -M- | 2 | |
14Feb | 2030 | Fullerton DS-Fullerton Ck | 2 | |||||
14Feb | 2030 | Richman Ave-Fullerton Ck blw Fullerton | 24 | |||||
Miscellaneous Gages | ||||||||
14Feb | 2015 | Ballona Ck-Marina Del Rey | 46 |